Official Filing Record · Florida DBPRRecord as of August 2026
Wynmoor Limited Partnership
Coconut Creek, FL · Filings across multiple Florida counties
88 Projects Filed Statewide
Projects Filed
88
Counties
1
Primary Type
Condominium / HOA
Filing Range
Project Portfolio
| Project | County | Project No. |
|---|---|---|
| Antigua Village Ii A | Broward | PR1M002009 |
| Antigua Village Ii B | Broward | PR1M002010 |
| Antigua Village Ii C | Broward | PR1M002011 |
| Antigua Village Ii E | Broward | PR1M002013 |
| Lucaya Village I-A | Broward | PR1M002014 |
| Lucaya Village I-B | Broward | PR1M002015 |
| Lucaya Village I-C | Broward | PR1M002016 |
| Lucaya Village I-D | Broward | PR1M002017 |
| Lucaya Village Ii-A | Broward | PR1M002019 |
| Lucaya Village Ii-B | Broward | PR1M002020 |
| Lucaya Village Ii-C | Broward | PR1M002021 |
| Lucaya Village Ii-D | Broward | PR1M002022 |
| Lucaya Village Ii-E | Broward | PR1M002023 |
| Aruba Village A | Broward | PR1M002024 |
| Aruba Village B | Broward | PR1M002025 |
| Aruba Village C | Broward | PR1M002026 |
| Aruba Village D | Broward | PR1M002027 |
| Aruba Village F | Broward | PR1M002029 |
| Granada Village A | Broward | PR1M002037 |
| Granada Village B | Broward | PR1M002038 |
| Granada Village C | Broward | PR1M002039 |
| Granada Village D | Broward | PR1M002040 |
| Granada Village E | Broward | PR1M002041 |
| Granada Village F | Broward | PR1M002042 |
| Bermuda Village A Condo | Broward | PR1M002043 |
| Bermuda Village B Condo | Broward | PR1M002044 |
| Bermuda Village C Condo | Broward | PR1M002045 |
| Bermuda Village D Condo | Broward | PR1M002046 |
| Eleuthera Village A Condo | Broward | PR1M002048 |
| Eleuthera Village B Condo | Broward | PR1M002049 |
| Eleuthera Village C Condo | Broward | PR1M002050 |
| Eleuthera Village D Condo | Broward | PR1M002051 |
| Eleuthera Village E Condo | Broward | PR1M002052 |
| Andros A Condo | Broward | PR1M002053 |
| Andros B Condo | Broward | PR1M002054 |
| Andros D Condo | Broward | PR1M002056 |
| Andros E Condo | Broward | PR1M002057 |
| Portofino Village Ia | Broward | PR1P002058 |
| Portofino Village Ii A | Broward | PR1P002059 |
| Portofino Village Ii B | Broward | PR1P002060 |
| Portofino Village Ii C | Broward | PR1P002061 |
| Portofino Village Ii D | Broward | PR1P002062 |
| Portofino Village Ii E | Broward | PR1P002063 |
| Portofino Village Ii F | Broward | PR1P002064 |
| Abaco Village 'B' Condo | Broward | PR1M020873 |
| Abaco Village 'C' Condo | Broward | PR1M020874 |
| Abaco Village 'F' Condo | Broward | PR1M020875 |
| Abaco Village 'G' Condo | Broward | PR1M020876 |
| Abaco Village 'H' Condo | Broward | PR1M020877 |
| Victoria Village Condo A | Broward | PR1S001987 |
| Victoria Village Condo B | Broward | PR1S001988 |
| Victoria Village Condo C | Broward | PR1S001989 |
| Victoria Village Condo D | Broward | PR1S001990 |
| Victoria Village Condo E | Broward | PR1S001991 |
| Victoria Village Condo F | Broward | PR1S001992 |
| Victoria Village Condo G | Broward | PR1S001993 |
| Victoria Village Condo H | Broward | PR1S001994 |
| Victoria Village Condo J | Broward | PR1S001995 |
| Victoria Village Condo K | Broward | PR1S001996 |
| Martinique Village Iii | Broward | PR1S001997 |
| Martinique Village Ii B | Broward | PR1S001999 |
| Martinique Village Ii C | Broward | PR1S002000 |
| Martinique Village Ii D | Broward | PR1S002001 |
| Martinique Village Ii E | Broward | PR1S002002 |
| Martinique Village Ii F | Broward | PR1S002003 |
| Antigua Village I 'A' Condo | Broward | PR1S002004 |
| Antigua Village I 'B' Condo | Broward | PR1S002005 |
| Antigua Village I 'C' Condo | Broward | PR1S002006 |
| Antigua Village I 'D' Condo | Broward | PR1S002007 |
| Antigua Village I 'E' Condo | Broward | PR1S002008 |
| Bimini Village B Condo | Broward | PR1S002031 |
| Bimini Village C Condo | Broward | PR1S002032 |
| Bimini Village D Condo | Broward | PR1S002033 |
| Bimini Village E Condo | Broward | PR1S002034 |
| Bimini Village F Condo | Broward | PR1S002035 |
| Bimini Village G Condo | Broward | PR1S002036 |
| Cayman Village A Condo | Broward | PR1M019532 |
| Cayman Village B Condo | Broward | PR1M019533 |
| Cayman Village C Condo | Broward | PR1M019534 |
| Antigua Village Ii D | Broward | PR1M002012 |
| Lucaya Village I-E | Broward | PR1M002018 |
| Aruba Village E | Broward | PR1M002028 |
| Bermuda Village E Condo | Broward | PR1M002047 |
| Andros C Condo | Broward | PR1M002055 |
| Martinique Village Ii A | Broward | PR1S001998 |
| Bimini Village A Condo | Broward | PR1S002030 |
| Abaco Village 'A' Condo | Broward | PR1M020872 |
| Portofino Village Ii G | Broward | PR1P002065 |
Showing 88 of 88 filed projects.
Researching a Wynmoor Limited Partnership community?
Free resources based on your situation — provided by the registry's licensed real estate & lending partners.
Data: Florida DBPR public recordsRequest a correction