Official Filing Record · Florida DBPRRecord as of August 2026
Oriole Homes Corp.
Delray Beach, FL · Filings across multiple Florida counties
348 Projects Filed Statewide
Projects Filed
348
Counties
3
Primary Type
Condominium / HOA
Filing Range
Project Portfolio
| Project | County | Project No. |
|---|---|---|
| Palm Chase Condo #132 | Palm Beach | PR1M007620 |
| Palm Chase Condo #2 | Palm Beach | PR1M007621 |
| Palm Chase Condo #133 | Palm Beach | PR1M007622 |
| Palm Chase Condo #44 | Palm Beach | PR1M007623 |
| Palm Chase Condo #73 | Palm Beach | PR1M007624 |
| Palm Chase Condo #74 | Palm Beach | PR1M007625 |
| Palm Chase Condo #75 | Palm Beach | PR1M007626 |
| Palm Chase Condo #77 | Palm Beach | PR1M007627 |
| Palm Chase Condo #78 | Palm Beach | PR1M007628 |
| Palm Chase Condo #79 | Palm Beach | PR1M007629 |
| Palm Chase Condo #81 | Palm Beach | PR1M007631 |
| Palm Chase Condo #91 | Palm Beach | PR1M007632 |
| Palm Chase Condo #41 | Palm Beach | PR1M007633 |
| Palm Chase Condo #42 | Palm Beach | PR1M007634 |
| Palm Chase Condo #43 | Palm Beach | PR1M007635 |
| Palm Chase Condo #69 | Palm Beach | PR1M007636 |
| Palm Chase Condo #39 | Palm Beach | PR1M007637 |
| Palm Chase Condo #40 | Palm Beach | PR1M007638 |
| Palm Chase Condo #47 | Palm Beach | PR1M007639 |
| Palm Chase Condo #46 | Palm Beach | PR1M007641 |
| Palm Chase Condo #45 | Palm Beach | PR1M007642 |
| Palm Chase Condo #31 | Palm Beach | PR1M007643 |
| Palm Chase Condo #32 | Palm Beach | PR1M007644 |
| Palm Chase Condo #33 | Palm Beach | PR1M007645 |
| Palm Chase Condo #67 | Palm Beach | PR1M007646 |
| Palm Chase Condo #3 | Palm Beach | PR1M007647 |
| Palm Chase Condo #68 | Palm Beach | PR1M007648 |
| Palm Chase Condo #72 | Palm Beach | PR1M007649 |
| Palm Chase Condo #5 | Palm Beach | PR1M007651 |
| Palm Chase Condo #6 | Palm Beach | PR1M007652 |
| Palm Chase Condo #7 | Palm Beach | PR1M007653 |
| Palm Chase Condo #8 | Palm Beach | PR1M007654 |
| Palm Chase Condo #9 | Palm Beach | PR1M007655 |
| Palm Chase Condo #10 | Palm Beach | PR1M007656 |
| Palm Chase Condo #11 | Palm Beach | PR1M007657 |
| Palm Chase Condo #12 | Palm Beach | PR1M007658 |
| Palm Chase Condo #14 | Palm Beach | PR1M007659 |
| Palm Chase Condo #15 | Palm Beach | PR1M007660 |
| Palm Chase Condo #17 | Palm Beach | PR1M007662 |
| Palm Chase Condo #37 | Palm Beach | PR1M007663 |
| Palm Chase Condo #48 | Palm Beach | PR1M007664 |
| Palm Chase Condo #49 | Palm Beach | PR1M007665 |
| Palm Chase Condo #50 | Palm Beach | PR1M007666 |
| Palm Chase Condo #51 | Palm Beach | PR1M007667 |
| Palm Chase Condo #52 | Palm Beach | PR1M007668 |
| Palm Chase Condo #54 | Palm Beach | PR1M007670 |
| Palm Chase Condo #55 | Palm Beach | PR1M007671 |
| Woodgate Condo 1 | Broward | PR1M007672 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole A | Palm Beach | PR1M007519 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole B | Palm Beach | PR1M007520 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole C | Palm Beach | PR1M007521 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole D | Palm Beach | PR1M007522 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole E | Palm Beach | PR1M007523 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole G | Palm Beach | PR1M007525 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole H | Palm Beach | PR1M007526 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole I | Palm Beach | PR1M007527 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole J | Palm Beach | PR1M007528 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole K | Palm Beach | PR1M007529 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole L | Palm Beach | PR1M007530 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole M | Palm Beach | PR1M007531 |
| Deauville Village Of Villages Of Oriole N | Palm Beach | PR1M007532 |
| Huntington Lakes Sec. Two, Condo 14 | Palm Beach | PR1M007534 |
| Huntington Lakes Sec. Two, Condo 10 | Palm Beach | PR1M007536 |
| Huntington Lakes Sec. Two, Condo 16 | Palm Beach | PR1M007537 |
| Huntington Lakes Sec. Two, Condo 19 | Palm Beach | PR1M007538 |
| Huntington Lakes Sec. 2, Condo 17 | Palm Beach | PR1M007539 |
| Huntington Lakes Sec. 2, Condo 12 | Palm Beach | PR1M007540 |
| Huntington Lakes Sec. Three, Condo 24 | Palm Beach | PR1M007541 |
| Huntington Lakes Sec. 2, Condo 18 | Palm Beach | PR1M007542 |
| Huntington Lakes Sec. 3, Condo 21 | Palm Beach | PR1M007543 |
| Huntington Lakes Sec. 3, Condo 27 | Palm Beach | PR1M007544 |
| Huntington Lakes Sec. Three, Condo 22 | Palm Beach | PR1M007545 |
| Huntington Lakes Sec. Three, Condo 28 | Palm Beach | PR1M007546 |
| Huntington Lakes Sec. Three, Condo 20 | Palm Beach | PR1M007547 |
| Huntington Lakes Sec. Three, Condo 25 | Palm Beach | PR1M007549 |
| Huntington Lakes Sec. Three, Condo 26 | Palm Beach | PR1M007550 |
| Cypress Bend Condo Iv-14 | Broward | PR1M007551 |
| Cypress Bend Condo Iv-12 | Broward | PR1M007552 |
| Cypress Bend Condo Iv-10 | Broward | PR1M007554 |
| Evergreen I Condo 1 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007555 |
| Evergreen I Condo 2 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007556 |
| Evergreen I Condo 3 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007557 |
| Evergreen I Condo 4 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007558 |
| Evergreen I Condo 5 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007559 |
| Evergreen I Condo 6 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007560 |
| Evergreen I Condo 7 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007561 |
| Evergreen I Condo 8 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007562 |
| Evergreen I Condo 9 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007563 |
| Evergreen I Condo 10 Of Villages Of Oriole | Palm Beach | PR1M007564 |
| Palm Chase Condo #1 | Palm Beach | PR1M007567 |
| Palm Chase Condo #56 | Palm Beach | PR1M007568 |
| Palm Chase Condo #57 | Palm Beach | PR1M007569 |
| Palm Chase Condo #58 | Palm Beach | PR1M007570 |
| Palm Chase Condo #70 | Palm Beach | PR1M007571 |
| Palm Chase Condo #71 | Palm Beach | PR1M007572 |
| Palm Chase Condo #76 | Palm Beach | PR1M007573 |
| Palm Chase Condo #82 | Palm Beach | PR1M007574 |
| Palm Chase Condo #85 | Palm Beach | PR1M007576 |
| Palm Chase Condo #86 | Palm Beach | PR1M007577 |
| Palm Chase Condo #87 | Palm Beach | PR1M007578 |
| Woodgate Condo 18 Sec Ii | Broward | PR1M019743 |
| Woodgate Condo 19 Sec Ii | Broward | PR1M019744 |
| Abbey Village Condo Of Villages Of Oriole #1 | Palm Beach | PR1M008167 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#31 | Palm Beach | PR1M008168 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#33 | Palm Beach | PR1M008170 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#2 | Palm Beach | PR1M008171 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#3 | Palm Beach | PR1M008172 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#4 | Palm Beach | PR1M008173 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#5 | Palm Beach | PR1M008174 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#6 | Palm Beach | PR1M008175 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#7 | Palm Beach | PR1M008176 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#8 | Palm Beach | PR1M008177 |
| Abbey Village Condo Villages @ Oriole #9 | Palm Beach | PR1M008178 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#10 | Palm Beach | PR1M008179 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#11 | Palm Beach | PR1M008180 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#12 | Palm Beach | PR1M008181 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#14 | Palm Beach | PR1M008182 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#16 | Palm Beach | PR1M008184 |
| Palm Chase Condo #88 | Palm Beach | PR1M007579 |
| Palm Chase Condo #89 | Palm Beach | PR1M007580 |
| Palm Chase Condo #90 | Palm Beach | PR1M007581 |
| Palm Chase Condo #92 | Palm Beach | PR1M007582 |
| Palm Chase Condo #93 | Palm Beach | PR1M007583 |
| Palm Chase Condo #94 | Palm Beach | PR1M007584 |
| Palm Chase Condo #95 | Palm Beach | PR1M007585 |
| Palm Chase Condo #97 | Palm Beach | PR1M007587 |
| Palm Chase Condo #98 | Palm Beach | PR1M007588 |
| Palm Chase Condo #99 | Palm Beach | PR1M007589 |
| Palm Chase Condo #100 | Palm Beach | PR1M007590 |
| Palm Chase Condo #101 | Palm Beach | PR1M007591 |
| Palm Chase Condo #102 | Palm Beach | PR1M007592 |
| Palm Chase Condo #104 | Palm Beach | PR1M007595 |
| Palm Chase Condo #105 | Palm Beach | PR1M007596 |
| Palm Chase Condo #106 | Palm Beach | PR1M007597 |
| Palm Chase Condo #109 | Palm Beach | PR1M007598 |
| Palm Chase Condo #110 | Palm Beach | PR1M007599 |
| Palm Chase Condo #112 | Palm Beach | PR1M007601 |
| Palm Chase Condo #115 | Palm Beach | PR1M007603 |
| Palm Chase Condo #116 | Palm Beach | PR1M007604 |
| Palm Chase Condo #117 | Palm Beach | PR1M007605 |
| Palm Chase Condo #118 | Palm Beach | PR1M007606 |
| Palm Chase Condo #119 | Palm Beach | PR1M007607 |
| Palm Chase Condo #120 | Palm Beach | PR1M007608 |
| Palm Chase Condo #122 | Palm Beach | PR1M007610 |
| Palm Chase Condo #123 | Palm Beach | PR1M007611 |
| Palm Chase Condo #124 | Palm Beach | PR1M007612 |
| Palm Chase Condo #126 | Palm Beach | PR1M007614 |
| Palm Chase Condo #127 | Palm Beach | PR1M007615 |
| Palm Chase Condo #129 | Palm Beach | PR1M007617 |
| Palm Chase Condo #130 | Palm Beach | PR1M007618 |
| Palm Chase Condo #131 | Palm Beach | PR1M007619 |
| Woodgate Condo 20 Sec Ii | Broward | PR1M019745 |
| Woodgate Condo 22 Sec Ii | Broward | PR1M019747 |
| Woodgate Condo 23 Sec Ii | Broward | PR1M019748 |
| Woodgate Condo 24 Sec Ii | Broward | PR1M019749 |
| Woodgate Condo 25 Sec Ii | Broward | PR1M019750 |
| Woodgate Condo 26 Sec Ii | Broward | PR1M019751 |
| Woodgate Condo 27 Sec Ii | Broward | PR1M019752 |
| Woodgate Condo 28 Sec Iii | Broward | PR1M019753 |
| Woodgate Condo 29 Sec Ii | Broward | PR1M019754 |
| Woodgate Condo 30 Sec Ii | Broward | PR1M019755 |
| Woodgate Condo 32 Sec Iii | Broward | PR1M019757 |
| Woodgate Condo 33 Sec Iii | Broward | PR1M019758 |
| Woodgate Condo 34 Sec Iii | Broward | PR1M019759 |
| Woodgate Condo 35 Sec Iii | Broward | PR1M019760 |
| Woodgate Condo 36 Sec Iii | Broward | PR1M019761 |
| Woodgate Condo 37 Sec Iii | Broward | PR1M019762 |
| Woodgate Condo 38 Sec Iii | Broward | PR1M019763 |
| Woodgate Condo 39 Sec Iii | Broward | PR1M019764 |
| Woodgate Condo 40 Sec Iii | Broward | PR1M019765 |
| Woodgate Condo 43 Sec Iii | Broward | PR1M019768 |
| Woodgate Condo 44 Sec Iii | Broward | PR1M019769 |
| Woodgate Condo 45 Sec Iii | Broward | PR1M019770 |
| Woodgate Condo 46 Sec Iii | Broward | PR1M019771 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#17 | Palm Beach | PR1M008185 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#19 | Palm Beach | PR1M008187 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#20 | Palm Beach | PR1M008188 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#21 | Palm Beach | PR1M008189 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#22 | Palm Beach | PR1M008190 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#24 | Palm Beach | PR1M008192 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#25 | Palm Beach | PR1M008193 |
| Abbey Village Condo Of Villages @ Oriole#27 | Palm Beach | PR1M008195 |
| Bonaire Village 1 & 2 (Village Of Oriole) | Palm Beach | PR1M008196 |
| Bonaire Village 3-6 (Village Of Oriole) | Palm Beach | PR1M008197 |
| Bonaire Village 7-12 (Village Of Oriole) | Palm Beach | PR1M008198 |
| Woodgate Condo 2 | Broward | PR1M020132 |
| Woodgate Condo 4 | Broward | PR1M020134 |
| Woodgate Condo 5 | Broward | PR1M020135 |
| Woodgate Condo 6 | Broward | PR1M020136 |
| Woodgate Condo 7 | Broward | PR1M020137 |
| Woodgate Condo 8 | Broward | PR1M020138 |
| Woodgate Condo 9 | Broward | PR1M020139 |
| Woodgate Condo 10 | Broward | PR1M020140 |
| Woodgate Condo 11 | Broward | PR1M020141 |
| Woodgate Condo 14 | Broward | PR1M020142 |
| Woodgate Condo 17 | Broward | PR1M020144 |
| Cypress Bend Iii, A Condo | Broward | PR1P008205 |
| Huntington Lakes Sec. One, A Condo | Palm Beach | PR1P008206 |
| Huntington Towers Condo | Palm Beach | PR1P020158 |
| Crystal Pointe Iii Condo | Palm Beach | PR1P025246 |
Showing 200 of 348 filed projects.
Researching a Oriole Homes Corp. community?
Free resources based on your situation — provided by the registry's licensed real estate & lending partners.
Data: Florida DBPR public recordsRequest a correction