Official Filing Record · Florida DBPRRecord as of August 2026
Lennar Homes, Inc.
Tamarac, FL · Filings across multiple Florida counties
382 Projects Filed Statewide
Projects Filed
382
Counties
9
Primary Type
Condominium / HOA
Filing Range
Project Portfolio
| Project | County | Project No. |
|---|---|---|
| Devon Condo I | Broward | PR1S021805 |
| Trent Condo D | Broward | PR1U022144 |
| Trent Condo G | Broward | PR1U022883 |
| Granville Condo J | Broward | PR1G021914 |
| Granville Condo I | Broward | PR1G022126 |
| Granville Condo H | Broward | PR1G022257 |
| Summerlin Trace Condo No. 6 | Lee | PR1G022482 |
| Summerlin Trace Condo No. 9 | Lee | PR1G022483 |
| Summerlin Trace Condo No. 13 | Lee | PR1G022485 |
| Summerlin Trace Condo No. 15 | Lee | PR1G022486 |
| Watersedge @ The Lks Of Delray Condo K | Palm Beach | PR1G022576 |
| Granville Condo G | Broward | PR1G022634 |
| Granville Condo F | Broward | PR1G022778 |
| Fox Chase West Condo No. 12 | Pinellas | PR1S019540 |
| Summerlin Trace Condo No. 1 | Lee | PR1S019603 |
| Costa Del Sol Condo I | Dade | PR1M019799 |
| Costa Del Sol Condo Q | Dade | PR1M019936 |
| Costa Del Sol Condo G | Dade | PR1M019937 |
| Costa Del Sol Condo H | Dade | PR1M019938 |
| Trent Condo H | Broward | PR1G022963 |
| Oakmont Village Condo No. 3 | Lee | PR1G022999 |
| Granville Condo E | Broward | PR1G023281 |
| Weldon Condo B | Broward | PR1G023283 |
| Costa Del Sol Condo S | Dade | PR1M020344 |
| Costa Del Sol Condo J | Dade | PR1M020469 |
| Costa Del Sol Condo T | Dade | PR1M020608 |
| Weldon Condo H | Broward | PR1G023405 |
| Granville Condo C | Broward | PR1G023478 |
| Weldon Condo C | Broward | PR1G023485 |
| Granville Condo A | Broward | PR1G023758 |
| Weldon Condo K | Broward | PR1G023790 |
| Weldon Condo D | Broward | PR1G023843 |
| Weldon Condo J | Broward | PR1G024124 |
| Weldon Condo E | Broward | PR1G024191 |
| Weldon Condo I | Broward | PR1G024232 |
| Weldon Condo F | Broward | PR1G024418 |
| Costa Del Sol Condo C | Dade | PR1M004320 |
| Costa Del Sol Condo E | Dade | PR1M004321 |
| Costa Del Sol Condo F | Dade | PR1M004322 |
| Costa Del Sol Condo K | Dade | PR1M004323 |
| Costa Del Sol Condo O | Dade | PR1M004324 |
| Ridgeview Gardens Condo #2 | Dade | PR1M004388 |
| Summerlin Woods Condo No. 1 | Lee | PR1M004412 |
| Bishopwood West Ii Of Forest Glen, A Condo | Collier | PR1G025674 |
| Timberlake Condo No. 1 | Lee | PR1L004319 |
| Ashland E Condo | Palm Beach | PR1S004325 |
| Thatcher'S Landing Condo No. 1 | Orange | PR1L021717 |
| Thatcher'S Landing Condo No. 5 | Orange | PR1L022876 |
| Thatcher'S Landing Condo No. 7 | Orange | PR1L023503 |
| Thatcher'S Landing Condo No. 8 | Orange | PR1L023504 |
| Thatcher'S Landing Condo No. 11 | Orange | PR1L024187 |
| Watersedge @ The Lks Of Delray Condo D | Palm Beach | PR1S019465 |
| Cypress Condominium | Palm Beach | PR1S019489 |
| Aspen Condo | Palm Beach | PR1S019432 |
| Exeter Condo A | Broward | PR1P024354 |
| Summerlin Woods Condo No. 7 | Lee | PR1M019567 |
| Wyndham Bay Of Legends Condo | Lee | PR1P024555 |
| Wellington Of Legends Condo | Lee | PR1P024580 |
| Exeter Condo B | Broward | PR1P024685 |
| Trowbridge B Condo | Palm Beach | PR1S022146 |
| Exeter Condo C | Broward | PR1P024904 |
| Trent Condo C | Broward | PR1U022495 |
| Trent Condo F | Broward | PR1U022496 |
| Arbor Lakes Condo No. 4 | Lee | PR1U022554 |
| Arbor Lakes Condo No. 5 | Lee | PR1U022555 |
| Trent Condo A | Broward | PR1U022619 |
| Summerlin Trace Condo No. 8 | Lee | PR1S019647 |
| Summerlin Trace Condo No. 2 | Lee | PR1S019663 |
| Clairmont Condo F | Broward | PR1S019700 |
| Costa Del Sol Condo D | Dade | PR1M021067 |
| Thatcher'S Landing Condo No. 3 | Orange | PR1U022633 |
| Costa Del Sol Condo U | Dade | PR1M021219 |
| Costa Del Sol Condo L | Dade | PR1M021223 |
| Costa Del Sol Condo M | Dade | PR1M021224 |
| Costa Del Sol Condo W | Dade | PR1M021225 |
| Jasmine At The Hammocks Condo No. 9 | Dade | PR1S022054 |
| Courtyards At Deerwood Condo #10 | Dade | PR1M021583 |
| Courtyards At Deerwood Condo #11 | Dade | PR1M021615 |
| Pembridge C Condo | Palm Beach | PR1S014814 |
| Tamarac Gardens Condo # 7 | Broward | PR1S014816 |
| Raintree Village Condo #12 | Hillsborough | PR1S014818 |
| Raintree Village Condo #13 | Hillsborough | PR1S014819 |
| Raintree Village Condo #14 | Hillsborough | PR1S014820 |
| Fox Chase West Condo No. 9 | Pinellas | PR1S014821 |
| Lake View Condo No 6 | Orange | PR1S014824 |
| Lakeview At The Hammocks Condo N | Dade | PR1S014828 |
| Lakeview At The Hammocks Condo P | Dade | PR1S014829 |
| Carmel At The California Club 27 | Dade | PR1S014830 |
| Carmel At The California Club 29 | Dade | PR1S014832 |
| Carmel At The California Club 30 | Dade | PR1S014833 |
| Carmel At The California Club 31 | Dade | PR1S014834 |
| Carmel At The California Club 32 | Dade | PR1S014835 |
| Carmel At The California Club 23 | Dade | PR1S014837 |
| Carmel At The California Club 24 | Dade | PR1S014838 |
| Carmel At The California Club 25 | Dade | PR1S014839 |
| Carmel At The California Club 26 | Dade | PR1S014840 |
| Witney D Condo | Palm Beach | PR1S014841 |
| Witney E Condo | Palm Beach | PR1S014842 |
| Watersedge @ The Lks Of Delray Condo A | Palm Beach | PR1S014843 |
| Watersedge @ The Lks Of Delray Condo B | Palm Beach | PR1S014844 |
| Courtyards At Deerwood Condo #8 | Dade | PR1M021701 |
| Courtyards At Deerwood Condo #9 | Dade | PR1M021702 |
| Courtyards At Deerwood Condo #7 The | Dade | PR1M022080 |
| Windy Pointe Condo No. 62 | Dade | PR1M022087 |
| Windy Pointe Condo No. 63 | Dade | PR1M022088 |
| Banyan Tree Ten, A Condo | Dade | PR1M022113 |
| Countryside Village Condo 09 | Dade | PR1S014848 |
| Countryside Village Condo 10 | Dade | PR1S014849 |
| Countryside Village Condo 11 | Dade | PR1S014850 |
| Countryside Village Condo 13 | Dade | PR1S014851 |
| Belfort Condo J | Broward | PR1S014857 |
| Belfort Condo K | Broward | PR1S014858 |
| Belfort Condo L | Broward | PR1S014859 |
| Belfort Condo O | Broward | PR1S014860 |
| Belfort Condo P | Broward | PR1S014861 |
| Belfort Condo Q | Broward | PR1S014862 |
| Clairmont Condo A | Broward | PR1S014864 |
| Clairmont Condo B | Broward | PR1S014865 |
| Clairmont Condo C | Broward | PR1S014866 |
| Clairmont Condo E | Broward | PR1S014868 |
| Dogwood Condo | Palm Beach | PR1S014869 |
| Southbridge Condo No. 6 | Lee | PR1U022894 |
| Southbridge Condo No. 7 | Lee | PR1U022929 |
| Southbridge Condo No. 8 | Lee | PR1U022930 |
| Weldon Condo A | Broward | PR1U023032 |
| Southbridge Condo No. 5 | Lee | PR1U023039 |
| Palm Lakes At Foxmoor Condo | Lee | PR1U023046 |
| Weldon Condo G | Broward | PR1U023048 |
| Southbridge Condo No. 3 | Lee | PR1U023089 |
| Clairmont Condo G | Broward | PR1S020053 |
| Clairmont Condo I | Broward | PR1S020054 |
| Clairmont Condo J | Broward | PR1S020055 |
| Clairmont Condo K | Broward | PR1S020056 |
| Clairmont Condo L | Broward | PR1S020059 |
| Costa Del Sol Condo P | Dade | PR1M014813 |
| Ridgeview Gardens Condo #3 | Dade | PR1M014846 |
| Ridgeview Gardens Condo #4 | Dade | PR1M014847 |
| Summerlin Woods Condo No. 3 | Lee | PR1M014853 |
| Summerlin Woods Condo No. 4 | Lee | PR1M014854 |
| Summerlin Woods Condo No. 6 | Lee | PR1M014856 |
| Summerlin Trace Condo No. 14 | Lee | PR1S022342 |
| Ashland F Condo | Palm Beach | PR1S004326 |
| Ashland I Condo | Palm Beach | PR1S004327 |
| Ashland G Condo | Palm Beach | PR1S004328 |
| Raintree Village Condo #2 | Hillsborough | PR1S004330 |
| Raintree Village Condo #5 | Hillsborough | PR1S004331 |
| Raintree Village Condo #6 | Hillsborough | PR1S004332 |
| Raintree Village Condo #7 | Hillsborough | PR1S004333 |
| Raintree Village Condo #8 | Hillsborough | PR1S004334 |
| Raintree Village Condo #9 | Hillsborough | PR1S004335 |
| Raintree Village Condo #10 | Hillsborough | PR1S004336 |
| Fox Chase West Condo No. 4 | Pinellas | PR1S004339 |
| Fox Chase West Condo No. 5 | Pinellas | PR1S004340 |
| Fox Chase West Condo No. 6 | Pinellas | PR1S004341 |
| Lake View Condo 3 | Orange | PR1S004344 |
| Southbridge Condo No. 2 | Lee | PR1U023208 |
| Thatcher'S Landing Condo No. 4 | Orange | PR1U023217 |
| Summerlin Woods Condo No. 8 | Lee | PR1S019913 |
| Summerlin Trace Condo No. 4 | Lee | PR1S019980 |
| Lake View Condo No. 4 | Orange | PR1S004345 |
| Lake View Condo No. 5 | Orange | PR1S004346 |
| Ashmont Condo F | Broward | PR1S004347 |
| Ashmont Condo G | Broward | PR1S004348 |
| Timberlake Condo No. 3 | Lee | PR1S004349 |
| Lakeview At The Hammocks Condo A | Dade | PR1S004350 |
| Lakeview At The Hammocks Condo C | Dade | PR1S004352 |
| Lakeview At The Hammocks Condo D | Dade | PR1S004353 |
| Lakeview At The Hammocks Condo E | Dade | PR1S004354 |
| Lakeview At The Hammocks Condo F | Dade | PR1S004355 |
| Lakeview At The Hammocks Condo G | Dade | PR1S004356 |
| Lakeview At The Hammocks Condo H | Dade | PR1S004357 |
| Lakeview At The Hammocks Condo I | Dade | PR1S004358 |
| Lakeview At The Hammocks Condo L | Dade | PR1S004360 |
| Lakeview At The Hammocks Condo O | Dade | PR1S004361 |
| Carmel At The California Club 01 | Dade | PR1S004362 |
| Carmel At The California Club 02 | Dade | PR1S004363 |
| Carmel At The California Club 04 | Dade | PR1S004365 |
| Carmel At The California Club 05 | Dade | PR1S004366 |
| Carmel At The California Club 06 | Dade | PR1S004367 |
| Carmel At The California Club 07 | Dade | PR1S004368 |
| Carmel At The California Club 33 | Dade | PR1S004369 |
| Carmel At The California Club 34 | Dade | PR1S004371 |
| Carmel At The California Club 10 | Dade | PR1S004373 |
| Carmel At The California Club 11 | Dade | PR1S004374 |
| Carmel At The California Club 12 | Dade | PR1S004375 |
| Carmel At The California Club 13 | Dade | PR1S004376 |
| Carmel At The California Club 14 | Dade | PR1S004377 |
| Carmel At The California Club 15 | Dade | PR1S004378 |
| Carmel At The California Club 17 | Dade | PR1S004380 |
| Carmel At The California Club 18 | Dade | PR1S004381 |
| Carmel At The California Club 19 | Dade | PR1S004382 |
| Carmel At The California Club 20 | Dade | PR1S004383 |
| Carmel At The California Club 22 | Dade | PR1S004384 |
| Witney A Condo | Palm Beach | PR1S004385 |
| Witney B Condo | Palm Beach | PR1S004386 |
| Witney C Condo | Palm Beach | PR1S004387 |
| Countryside Village Condo 01 | Dade | PR1S004390 |
| Countryside Village Condo 02 | Dade | PR1S004391 |
| Countryside Village Condo 03 | Dade | PR1S004392 |
| Countryside Village Condo 05 | Dade | PR1S004393 |
Showing 200 of 382 filed projects.
Researching a Lennar Homes, Inc. community?
Free resources based on your situation — provided by the registry's licensed real estate & lending partners.
Data: Florida DBPR public recordsRequest a correction