Official Filing Record · Florida DBPRRecord as of August 2026
Central Park South, Inc.
Miami, FL · Filings across multiple Florida counties
12 Projects Filed Statewide
Projects Filed
12
Counties
1
Primary Type
Condominium / HOA
Filing Range
Project Portfolio
| Project | County | Project No. |
|---|---|---|
| Central Park South Two A Condo | Lee | PR1M008117 |
| Central Park South Three A Condo | Lee | PR1M008118 |
| Central Park South Four A Condo | Lee | PR1M008227 |
| Central Park South Five, A Condo | Lee | PR1M008228 |
| Central Park South Six, A Condo | Lee | PR1M008229 |
| Central Park South Eleven, A Condo | Lee | PR1M020181 |
| Central Park South Nine, A Condo | Lee | PR1M019527 |
| Central Park South Ten A Condo | Lee | PR1M019582 |
| Central Park South Seven A Condo. | Lee | PR1M010978 |
| Central Park South Eight A Condo. | Lee | PR1M010979 |
| Central Park South One, A Condo | Lee | PR1M008116 |
| Central Park South Twelve, A Condo | Lee | PR1M020180 |
Showing 12 of 12 filed projects.
Researching a Central Park South, Inc. community?
Free resources based on your situation — provided by the registry's licensed real estate & lending partners.
Data: Florida DBPR public recordsRequest a correction